該發(fā)明人涉及專利文獻:33,涉及專利:31件
覆蓋主要的IPC大類包括:H01(30)、G01(1)、B23(1)、F28(1)
專利類型分布狀況:實用新型(29)、發(fā)明公開(2)
專利不同法律狀態(tài)數(shù)據(jù)分布狀況:失效專利(29)、有效專利(2)
詳細地址:中國 上海市 浦東新區(qū) 上海市浦東新區(qū)楊新東路26號205室 200126
可能的就職變遷軌跡:上海東普電器制造有限公司
專利類型 | 專利名稱 | 文獻號 |
---|---|---|
發(fā)明授權(quán) | 清潔能源變壓器雙水冷綜合降溫系統(tǒng) | CN104183368B |
發(fā)明授權(quán) | 冷卻水無動力自循環(huán)新能源變壓器冷卻系統(tǒng) | CN103050232B |
發(fā)明公開 | 清潔能源變壓器雙水冷綜合降溫系統(tǒng) | CN104183368A |
發(fā)明公開 | 冷卻水無動力自循環(huán)新能源變壓器冷卻系統(tǒng) | CN103050232A |
實用新型 | 單相水冷空心電抗器 | CN205248061U |
實用新型 | 雙氣道風(fēng)冷式變壓器 | CN204632539U |
實用新型 | 雙柱水冷電抗器 | CN204130312U |
實用新型 | 新能源大容量變壓器感應(yīng)線圈多層箔繞系統(tǒng) | CN202534501U |
實用新型 | 設(shè)有風(fēng)冷氣道的光伏發(fā)電逆變器電感 | CN202126910U |
實用新型 | 箔繞式光伏發(fā)電逆變器電感 | CN202126907U |
查看所有專利
|
排名 | 企業(yè)名稱 | 專利 |
---|---|---|
1 | 上海東普電器制造有限公司 | 33 |
排名 | 發(fā)明人 | 專利 |
---|---|---|
1 | 胡飛步 | 33 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 專利 |
---|---|---|
1 | 上海精晟知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 33 |
排名 | 代理人 | 專利 |
---|---|---|
1 | 馮子玲 | 21 |
2 | 何新平 | 12 |