專利百科是一部內(nèi)容開放、自由的網(wǎng)絡(luò)專利百科全書平臺。專利百科收集了約100萬個(gè)專利相關(guān)詞條,包含了專利主題、技術(shù)領(lǐng)域分類以及大學(xué)、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等。針對每一個(gè)詞條,都會圍繞專利進(jìn)行一個(gè)全面的介紹,包括詞條本身含義、涉及到的專利和售賣信息、涉及到的法律案件、相關(guān)的企業(yè)和發(fā)明人和個(gè)別領(lǐng)域的投資價(jià)值分析。
專利百科秉承開放的態(tài)度,任何人都可以向系統(tǒng)提交新詞條,系統(tǒng)將根據(jù)專利相關(guān)性進(jìn)行內(nèi)容收集和分析,盡可能為廣大的知識產(chǎn)權(quán)用戶提供最全面最準(zhǔn)確的專利數(shù)據(jù)。
排名 | 詞條 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 數(shù)碼鎖 | 7222 |
2 | 光敏玻璃 | 4463 |
3 | 鼓風(fēng)機(jī) | 4451 |
4 | 物流信息 | 4337 |
5 | 沼氣池 | 3943 |
6 | 調(diào)頻器 | 3781 |
7 | 電子激光 | 3724 |
8 | 生物移用復(fù)合材料及其制品 | 3218 |
9 | 淡水魚的飼養(yǎng)與加工 | 2897 |
10 | 浸漬玻璃制備及應(yīng)用 | 2764 |
查看所有 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 華為技術(shù)有限公司 | 15510 |
2 | 上海攜程商務(wù)有限公司 | 5083 |
3 | 本鋼板材股份有限公司 | 4688 |
4 | 天津金發(fā)新材料有限公司 | 4410 |
5 | 河南瑞創(chuàng)通用機(jī)械制造有限公司 | 4083 |
6 | 江蘇三環(huán)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 4042 |
7 | 深圳市明信測試設(shè)備有限公司 | 3757 |
8 | 西安道恒交通設(shè)備科技有限公司 | 3691 |
9 | 湖北遠(yuǎn)成藥業(yè)有限公司 | 3395 |
10 | 美亞(肇慶)金屬制品有限公司 | 3254 |
查看所有 |
排名 | 學(xué)校名詞 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 清華大學(xué) | 10260 |
2 | 天津大學(xué) | 8726 |
3 | 濟(jì)南大學(xué) | 8446 |
4 | 湖南大學(xué) | 7926 |
5 | 溫州大學(xué) | 7759 |
6 | 常州大學(xué) | 7611 |
7 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 7554 |
8 | 淮陰師范學(xué)院 | 7345 |
9 | 河南師范大學(xué) | 7339 |
10 | 北京工業(yè)大學(xué) | 7241 |
查看所有 |
排名 | 單位名稱 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所 | 8326 |
2 | 公安部第三研究所 | 8103 |
3 | 韓國原子力研究院 | 5263 |
4 | 中國水利水電科學(xué)研究院 | 4367 |
5 | 上海航天電子通訊設(shè)備研究所 | 4070 |
6 | 海南亞元防偽技術(shù)研究所 | 3991 |
7 | 中國電子科技集團(tuán)公司第四十八研究所 | 3922 |
8 | 沈陽鋁鎂設(shè)計(jì)研究院 | 3739 |
9 | 中國水電顧問集團(tuán)貴陽勘測設(shè)計(jì)研究院 | 3643 |
10 | 神池縣糧油機(jī)械研究所 | 3223 |
查看所有 |
排名 | 單位名稱 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 哈爾濱市松花江專利商標(biāo)事務(wù)所 | 9240 |
2 | 北京清亦華知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 8965 |
3 | 北京慕達(dá)星云知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 8818 |
4 | 天津市北洋有限責(zé)任專利代理事務(wù)所 | 8643 |
5 | 北京中北知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 7678 |
6 | 北京科億知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 4251 |
7 | 吉林市達(dá)利專利事務(wù)所 | 3748 |
8 | 北京精金石專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 3739 |
9 | 廣州市專利事務(wù)所 | 3711 |
10 | 北京奧瑞專利事務(wù)所 | 3420 |
查看所有 |
排名 | 詞語 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 著作權(quán)主體 | 6167 |
2 | 知識產(chǎn)權(quán)法 | 4273 |
3 | 獨(dú)家許可證 | 4235 |
4 | 知識產(chǎn)權(quán) | 3950 |
5 | 著作權(quán) | 3588 |
6 | 其他著作權(quán)人 | 3531 |
7 | 制片權(quán) | 3427 |
8 | 解剖圖 | 3395 |
9 | 鄰接權(quán) | 3333 |
10 | 集體商標(biāo) | 3315 |
查看所有 |
排名 | 詞條 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 華為技術(shù)有限公司 | 15510 |
2 | 清華大學(xué) | 10260 |
3 | 哈爾濱市松花江專利商標(biāo)事務(wù)所 | 9240 |
4 | 北京清亦華知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 8965 |
5 | 方亮 | 8829 |
6 | 北京慕達(dá)星云知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 8818 |
7 | 天津大學(xué) | 8726 |
8 | 天津市北洋有限責(zé)任專利代理事務(wù)所 | 8643 |
9 | 楊勇 | 8516 |
10 | 濟(jì)南大學(xué) | 8446 |
排名 | 用戶 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 91202 | |
2 | 1341***1648 | 1 |
3 | 1369***5092 | 1 |
4 | 1399***2327 | 3 |
5 | 1376***8268 | 1 |
6 | 1760***8006 | 1 |
7 | 1875***2846 | 3 |
8 | 1362***9694 | 1 |
9 | 1862***0221 | 2 |
10 | 1510***5431 | 1 |