
服務(wù)清單/單價(jià) |
免費(fèi)用戶
|
專業(yè)版
|
企業(yè)版
(允許3人同時(shí)在線) |
獨(dú)立子賬號(hào)
(需在企業(yè)版上額外增加) |
尊享版
|
區(qū)域版
|
0元/年
|
¥980/年
|
¥6,980/年
|
¥1680/年
咨詢QQ:2157717237
|
¥36800/年
適用于企業(yè)
|
¥298000/年
適用于園區(qū)、高校、研究所、企業(yè)
|
用戶數(shù) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1主+2從 | 1個(gè) | 1主+20從 | 不限 |
檢索次數(shù) | 50次/天 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
分析報(bào)告 | 送10份/年 | 送3份/年 | 送70份/年 | 送3份/賬號(hào)/年 | ||
數(shù)據(jù)范圍 | 全球 | 全球 | 全球 | 全球 | 全球 | 全球 |
PDF批量下載 | 1萬篇/年 | 10萬篇/年 | 1萬篇/年 | 50萬篇/年 | 1萬篇/賬號(hào)/年 | |
著錄項(xiàng)批量導(dǎo)出 | 5萬條/年 | 50萬條/年 | 5萬條/年 | 500萬條/年 | 5萬條/賬號(hào)/年 | |
word全文下載量 | 1000篇/年 | 10000篇/年 | 2000篇/年 | 50000篇/年 | 2000篇/賬號(hào)/年 | |
圖片檢索 | 300次/年 | 2000次/年 | 500次/年 | 12000次/年 | 500次/賬號(hào)/年 | |
雙屏比對(duì) | ||||||
簡單檢索 | ||||||
高級(jí)檢索 | ||||||
二次檢索 | ||||||
跨語言檢索 | ||||||
同義詞拓展 | ||||||
高級(jí)分析 | ||||||
在線翻譯 | ||||||
文獻(xiàn)號(hào)合并 | ||||||
篩選無代理機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù) | ||||||
企業(yè)畫像 | ||||||
情報(bào)監(jiān)控 | ||||||
工作空間 (自建專題庫) |
支持|僅存300條 | 支持|僅存3000條 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
專利標(biāo)引 | ||||||
技術(shù)功效矩陣 | ||||||
空間協(xié)同共享 | ||||||
法律檢索 | ||||||
IPC檢索 | ||||||
保存檢索式 | ||||||
合并檢索式 | ||||||
檢索歷史 | ||||||
高級(jí)過濾 (轉(zhuǎn)讓/許可/訴訟) |
||||||
PDF查看 | 每日8份 | 每日100份 | 自定義 | 自定義 | 自定義 | 自定義 |
權(quán)利要求書 | ||||||
說明書全文 | ||||||
文獻(xiàn)對(duì)比 | ||||||
法律信息 | ||||||
同族數(shù)據(jù) | ||||||
相似專利 | ||||||
引證關(guān)系 | ||||||
案件信息 | ||||||
簡單分析 | ||||||
樂享新功能 |