該發(fā)明人涉及專利文獻(xiàn):24,涉及專利:20件
覆蓋主要的IPC大類包括:A61(3)、A23(1)
專利類型分布狀況:外觀設(shè)計(jì)(16)、發(fā)明公開(4)
專利不同法律狀態(tài)數(shù)據(jù)分布狀況:失效專利(20)
詳細(xì)地址:中國 山東省 濟(jì)南章丘市 山東省濟(jì)南章丘市白云路車站街127號(hào) 250200
專利類型 | 專利名稱 | 文獻(xiàn)號(hào) |
---|---|---|
發(fā)明公開 | 恒溫活血止疼膏 | CN1262954A |
發(fā)明授權(quán) | 治療皮膚病的藥物及其制備方法 | CN1112213C |
發(fā)明公開 | 單糖酶止痛口服液 | CN1262953A |
發(fā)明授權(quán) | 恒溫活血止疼膏及其制備方法 | CN1091612C |
發(fā)明授權(quán) | 單糖酶止痛口服液及其制備方法 | CN1091611C |
發(fā)明授權(quán) | 多功能單糖酶天然調(diào)味精 | CN1088568C |
發(fā)明公開 | 多功能單糖酶組合藥物 | CN1256944A |
發(fā)明公開 | 多功能單糖酶天然調(diào)味精 | CN1256889A |
外觀設(shè)計(jì) | 標(biāo)貼(家禽型調(diào)味素) | CN3256479D |
外觀設(shè)計(jì) | 瓶貼(玉液) | CN3246838D |
查看所有專利
|
排名 | 企業(yè)名稱 | 專利 |
---|---|---|
1 | 高蔚剛 | 24 |
排名 | 發(fā)明人 | 專利 |
---|---|---|
1 | 高蔚剛 | 24 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 專利 |
---|---|---|
1 | 北京市匯澤專利商標(biāo)事務(wù)所 | 24 |
排名 | 代理人 | 專利 |
---|---|---|
1 | 張若華 | 20 |
2 | 趙軍 | 4 |