該申請人涉及專利文獻(xiàn):78,涉及專利:78件
覆蓋主要的IPC大類包括:不涉及任何大分類
專利類型分布狀況:外觀設(shè)計(78)
專利不同法律狀態(tài)數(shù)據(jù)分布狀況:失效專利(78)
該領(lǐng)域主要的發(fā)明人有:王修宏(78)
詳細(xì)地址:中國 江蘇省 泰州 江蘇省泰州市泰興市古溪西路20號 225400
專利類型 | 專利名稱 | 文獻(xiàn)號 |
---|---|---|
外觀設(shè)計 | 牛仔褲(71) | CN303380875S |
外觀設(shè)計 | 牛仔褲(47) | CN303380870S |
外觀設(shè)計 | 牛仔褲(72) | CN303371730S |
外觀設(shè)計 | 牛仔褲(45) | CN303371720S |
外觀設(shè)計 | 牛仔褲(51) | CN303371717S |
外觀設(shè)計 | 牛仔褲(74) | CN303371693S |
外觀設(shè)計 | 牛仔褲(56) | CN303371691S |
外觀設(shè)計 | 牛仔褲(57) | CN303371690S |
外觀設(shè)計 | 牛仔褲(17) | CN303371672S |
外觀設(shè)計 | 牛仔褲(15) | CN303371668S |
查看所有專利
|
排名 | 企業(yè)名稱 | 專利 |
---|---|---|
1 | 王修宏 | 78 |
排名 | 發(fā)明人 | 專利 |
---|---|---|
1 | 王修宏 | 78 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 專利 |
---|
排名 | 代理人 | 專利 |
---|