專利百科是一部內(nèi)容開放、自由的網(wǎng)絡(luò)專利百科全書平臺。專利百科收集了約100萬個專利相關(guān)詞條,包含了專利主題、技術(shù)領(lǐng)域分類以及大學(xué)、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等。針對每一個詞條,都會圍繞專利進(jìn)行一個全面的介紹,包括詞條本身含義、涉及到的專利和售賣信息、涉及到的法律案件、相關(guān)的企業(yè)和發(fā)明人和個別領(lǐng)域的投資價(jià)值分析。
專利百科秉承開放的態(tài)度,任何人都可以向系統(tǒng)提交新詞條,系統(tǒng)將根據(jù)專利相關(guān)性進(jìn)行內(nèi)容收集和分析,盡可能為廣大的知識產(chǎn)權(quán)用戶提供最全面最準(zhǔn)確的專利數(shù)據(jù)。
排名 | 詞條 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 數(shù)碼鎖 | 7224 |
2 | 光敏玻璃 | 4465 |
3 | 鼓風(fēng)機(jī) | 4453 |
4 | 物流信息 | 4338 |
5 | 沼氣池 | 3944 |
6 | 調(diào)頻器 | 3782 |
7 | 電子激光 | 3725 |
8 | 生物移用復(fù)合材料及其制品 | 3219 |
9 | 淡水魚的飼養(yǎng)與加工 | 2898 |
10 | 浸漬玻璃制備及應(yīng)用 | 2765 |
查看所有 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 華為技術(shù)有限公司 | 15511 |
2 | 上海攜程商務(wù)有限公司 | 5085 |
3 | 本鋼板材股份有限公司 | 4689 |
4 | 天津金發(fā)新材料有限公司 | 4412 |
5 | 河南瑞創(chuàng)通用機(jī)械制造有限公司 | 4085 |
6 | 江蘇三環(huán)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 4043 |
7 | 深圳市明信測試設(shè)備有限公司 | 3758 |
8 | 西安道恒交通設(shè)備科技有限公司 | 3694 |
9 | 湖北遠(yuǎn)成藥業(yè)有限公司 | 3397 |
10 | 美亞(肇慶)金屬制品有限公司 | 3255 |
查看所有 |
排名 | 學(xué)校名詞 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 清華大學(xué) | 10261 |
2 | 天津大學(xué) | 8728 |
3 | 濟(jì)南大學(xué) | 8448 |
4 | 湖南大學(xué) | 7928 |
5 | 溫州大學(xué) | 7760 |
6 | 常州大學(xué) | 7612 |
7 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 7555 |
8 | 淮陰師范學(xué)院 | 7346 |
9 | 河南師范大學(xué) | 7341 |
10 | 北京工業(yè)大學(xué) | 7242 |
查看所有 |
排名 | 單位名稱 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所 | 8327 |
2 | 公安部第三研究所 | 8104 |
3 | 韓國原子力研究院 | 5265 |
4 | 中國水利水電科學(xué)研究院 | 4368 |
5 | 上海航天電子通訊設(shè)備研究所 | 4071 |
6 | 海南亞元防偽技術(shù)研究所 | 3991 |
7 | 中國電子科技集團(tuán)公司第四十八研究所 | 3923 |
8 | 沈陽鋁鎂設(shè)計(jì)研究院 | 3741 |
9 | 中國水電顧問集團(tuán)貴陽勘測設(shè)計(jì)研究院 | 3644 |
10 | 神池縣糧油機(jī)械研究所 | 3224 |
查看所有 |
排名 | 單位名稱 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 哈爾濱市松花江專利商標(biāo)事務(wù)所 | 9243 |
2 | 北京清亦華知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 8968 |
3 | 北京慕達(dá)星云知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 8819 |
4 | 天津市北洋有限責(zé)任專利代理事務(wù)所 | 8644 |
5 | 北京中北知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 7679 |
6 | 北京科億知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 4252 |
7 | 吉林市達(dá)利專利事務(wù)所 | 3749 |
8 | 北京精金石專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 3740 |
9 | 廣州市專利事務(wù)所 | 3713 |
10 | 北京奧瑞專利事務(wù)所 | 3423 |
查看所有 |
排名 | 詞語 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 著作權(quán)主體 | 6168 |
2 | 知識產(chǎn)權(quán)法 | 4274 |
3 | 獨(dú)家許可證 | 4236 |
4 | 知識產(chǎn)權(quán) | 3955 |
5 | 著作權(quán) | 3589 |
6 | 其他著作權(quán)人 | 3532 |
7 | 制片權(quán) | 3436 |
8 | 解剖圖 | 3396 |
9 | 鄰接權(quán) | 3334 |
10 | 集體商標(biāo) | 3317 |
查看所有 |
排名 | 詞條 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 華為技術(shù)有限公司 | 15511 |
2 | 清華大學(xué) | 10261 |
3 | 哈爾濱市松花江專利商標(biāo)事務(wù)所 | 9243 |
4 | 北京清亦華知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 8968 |
5 | 方亮 | 8830 |
6 | 北京慕達(dá)星云知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 8819 |
7 | 天津大學(xué) | 8728 |
8 | 天津市北洋有限責(zé)任專利代理事務(wù)所 | 8644 |
9 | 楊勇 | 8516 |
10 | 濟(jì)南大學(xué) | 8448 |
排名 | 用戶 | 次數(shù) |
---|---|---|
1 | 93669 | |
2 | 1341***1648 | 1 |
3 | 1369***5092 | 1 |
4 | 1399***2327 | 3 |
5 | 1376***8268 | 1 |
6 | 1760***8006 | 1 |
7 | 1875***2846 | 3 |
8 | 1362***9694 | 1 |
9 | 1593***4695 | 2 |
10 | 1862***0221 | 2 |