(1)全面性:權威的大數(shù)據(jù)支撐,覆蓋范圍更廣;
專利數(shù)據(jù)來自中國、美國、歐盟、日本、韓國、WIPO、DOCDB等,匯集全球105個國家/地區(qū)的1億多條專利文獻;覆蓋全球數(shù)據(jù),將信息準確的呈現(xiàn)給每一位用戶,讓專利檢索更全面;
(2)及時性:極速更新,每周3~4次最新數(shù)據(jù)同步;
專利信息檢索網(wǎng)站-專利匯每周根據(jù)不同國家專利局的公布時間,對各國家數(shù)據(jù)進行更新維護,部分國家每周更新頻率可達3~5次,第一時間將最新專利信息與專利技術展現(xiàn)在您面前。
數(shù)據(jù)源 | 收錄數(shù)據(jù)時間段 | 數(shù)據(jù)量 | 更新時間 |
中國發(fā)明專利 | 1985-09-10?–?2017-06-20 | 6,900,644 | 每周二次 |
中國實用新型 | 1985-09-10?–?2017-06-20 | 6,271,971 | 每周二次 |
中國外觀專利 | 1985-09-10?–?2017-06-20 | 4,185,838 | 每周二次 |
中國發(fā)明授權 | 1985-09-10?–?2017-06-20 | 2,486,474 | 每周二次 |
中國臺灣 | 1991-01-21?–?2017-03-21 | 1,534,665 | 每周二次 |
中國香港 | 1976-03-05?–?2017-05-26 | 138,512 | 每月一次 |
美國專利申請 | 2001-03-15?–?2017-06-08 | 4,946,371 | 每周二次 |
美國授權專利 | 1833-07-22?–?2017-06-06 | 9,986,961 | 每周二次 |
美國外觀設計 | 1970-06-30?–?2017-06-06 | 549,202 | 每周二次 |
EP專利申請 | 1978-12-20?–?2017-06-14 | 4,324,699 | 每周二次 |
EP授權專利 | 1980-01-09?–?2017-05-31 | 1,551,740 | 每周二次 |
WO專業(yè)申請 | 1978-10-19?–?2017-06-08 | 3,766,071 | 每周多次 |
日本專利申請 | 1971-10-21?–?2017-05-25 | 13,100,372 | 每周二次 |
日本授權專利 | 1934-07-18?–?2017-05-25 | 4,806,525 | 每周二次 |
日本實用新型 | 1913-02-06?–?2017-05-25 | 5,436,295 | 每周二次 |
韓國專利申請 | 1983-01-25?–?2017-06-09 | 2,234,032 | 每周多次 |
韓國授權專利 | 1978-01-08?–?2017-06-09 | 1,663,392 | 每周多次 |
韓國使用新型 | 1978-01-10?–?2017-06-09 | 533,940 | 每周多次 |
DOCDB | 1827-03-14 – 2016-12-13 | 9000w+ | 每周二次 |
(3)準確性:數(shù)據(jù)來源于官方平臺及權威的商業(yè)數(shù)據(jù)庫,保障信息精準度;
通過技術手段對接國際五大局與WIPO官方數(shù)據(jù)平臺,快讀獲取最新官方數(shù)據(jù),將國內與國際數(shù)據(jù)整合到平臺,保障了數(shù)據(jù)的完整性與可靠性;
(4)有效性:數(shù)據(jù)強篩校對,過濾無效信息;
?????針對所有國家的數(shù)據(jù)進行多種方式的強力校對,合并重復信息,補全低質信息,提高數(shù)據(jù)質量和有效性;
(5)信息檢索速度行業(yè)最快,平臺響應結果均按毫秒計算;
采用新型數(shù)據(jù)結構處理方式,結合高端數(shù)據(jù)存儲架構,利用行業(yè)頂尖技術將每次檢索時間縮減到毫秒級,解決使用常規(guī)檢索工具反應速度過慢,而帶來的焦慮與煩惱;
(6)用戶操作簡單便捷,只需一步輕松即可獲取結果;
只需在搜索欄中鍵入關鍵詞檢索,即可顯示所有相關專利信息,每條信息下方均設置各項快捷查看入口,如:PDF全文、權利要求書、說明書、相似專利、引證數(shù)據(jù)、同族數(shù)據(jù)、法律數(shù)據(jù)等,均可一鍵查閱;