標題 | 發(fā)布/更新時間 | 閱讀量 |
---|---|---|
一種利用稈籜生產(chǎn)包裝盒的系統(tǒng) | 2021-12-05 | 330 |
用于生產(chǎn)飾品包裝盒的系統(tǒng) | 2021-12-06 | 763 |
用于生產(chǎn)禮品盒的系統(tǒng) | 2021-12-07 | 44 |
制備食品外包裝盒的機械設(shè)備 | 2021-12-08 | 150 |
環(huán)保型包裝盒的生產(chǎn)設(shè)備 | 2021-12-09 | 801 |
用于生產(chǎn)禮品盒的系統(tǒng) | 2021-12-10 | 975 |
生產(chǎn)包裝盒的機械設(shè)備 | 2021-12-11 | 37 |
采用農(nóng)林廢棄物生產(chǎn)環(huán)保型包裝盒的機械設(shè)備 | 2021-12-12 | 372 |
一種用于竹殼生產(chǎn)包裝盒的系統(tǒng) | 2021-12-13 | 665 |
至少包括定義結(jié)構(gòu)尺寸的電子換向電動機和至少一個電壓等級的可重復充電電池的系統(tǒng) | 2021-11-27 | 839 |
用于生產(chǎn)食品外包裝盒的設(shè)備 | 2021-11-28 | 894 |
制取禮品盒的機械設(shè)備 | 2021-11-29 | 753 |
生產(chǎn)紅酒包裝盒的系統(tǒng) | 2021-11-30 | 585 |
食品外包裝盒的生產(chǎn)設(shè)備 | 2021-12-01 | 467 |
用于生產(chǎn)環(huán)保型包裝盒的設(shè)備 | 2021-12-02 | 881 |
一種對稈籜進行回收利用的系統(tǒng) | 2021-12-03 | 172 |
用于電動工具之間的通信的適配器 | 2021-12-14 | 885 |
一種利用竹萚生產(chǎn)食品外包裝盒的系統(tǒng) | 2021-11-25 | 650 |
一種環(huán)保型外包裝盒的生產(chǎn)設(shè)備 | 2021-11-26 | 109 |
動力工具 | 2021-12-04 | 756 |
標題 | 發(fā)布/更新時間 | 閱讀量 |
---|---|---|
砂光機 | 2020-05-11 | 624 |
砂光機 | 2020-05-11 | 887 |
砂光機機架及上調(diào)式砂光機 | 2020-05-11 | 327 |
寬帶式砂光機砂光頭上輥剛性中軸結(jié)構(gòu) | 2020-05-13 | 206 |
砂光機 | 2020-05-12 | 231 |
砂光機 | 2020-05-13 | 488 |
砂光機 | 2020-05-13 | 74 |
砂光機 | 2020-05-13 | 579 |
木板砂光機 | 2020-05-14 | 829 |
砂光機 | 2020-05-13 | 185 |
高效檢索全球?qū)@?/div>專利匯是專利免費檢索,專利查詢,專利分析-國家發(fā)明專利查詢檢索分析平臺,是提供專利分析,專利查詢,專利檢索等數(shù)據(jù)服務功能的知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)服務商。
我們的產(chǎn)品包含105個國家的1.26億組數(shù)據(jù),免費查、免費專利分析。
分析報告專利匯分析報告產(chǎn)品可以對行業(yè)情報數(shù)據(jù)進行梳理分析,涉及維度包括行業(yè)專利基本狀況分析、地域分析、技術(shù)分析、發(fā)明人分析、申請人分析、專利權(quán)人分析、失效分析、核心專利分析、法律分析、研發(fā)重點分析、企業(yè)專利處境分析、技術(shù)處境分析、專利壽命分析、企業(yè)定位分析、引證分析等超過60個分析角度,系統(tǒng)通過AI智能系統(tǒng)對圖表進行解讀,只需1分鐘,一鍵生成行業(yè)專利分析報告。
砂光機熱門專利