標題 | 發(fā)布/更新時間 | 閱讀量 |
---|---|---|
融合W-net和條件生成對抗網(wǎng)絡(luò)的視網(wǎng)膜血管分割方法 | 2021-05-30 | 310 |
一種可調(diào)節(jié)的眼科多模態(tài)成像裝置及其成像方法 | 2021-05-24 | 863 |
一種AI眼科健康檢測設(shè)備及其檢測方法 | 2021-05-18 | 730 |
用于捕獲具有暗點的人的視野的設(shè)備和方法 | 2021-05-28 | 974 |
用于診斷和治療健康疾病的方法和系統(tǒng) | 2021-05-26 | 310 |
一種在體視網(wǎng)膜血流動力學(xué)的成像與絕對流速測量方法 | 2021-05-21 | 477 |
一種角膜地形圖測量儀 | 2021-05-19 | 232 |
病眼的立體觀察檢查裝置 | 2021-05-25 | 934 |
用于眼睛自檢的方法和眼科自檢裝置 | 2021-06-02 | 472 |
一種遠程醫(yī)療系統(tǒng) | 2021-06-04 | 623 |
哈特曼人眼色差測量系統(tǒng) | 2021-05-23 | 285 |
紅血球運動成像與分析 | 2021-06-05 | 590 |
眼科測定裝置的對準方法及對準裝置 | 2021-05-31 | 646 |
眼科測定裝置的對準方法及對準裝置 | 2021-06-01 | 944 |
一種在體視網(wǎng)膜血流動力學(xué)的成像與絕對流速測量方法 | 2021-05-20 | 553 |
一種基于眼動和腦電特征的認知能力評估系統(tǒng)及其方法 | 2021-05-27 | 589 |
眼放射外科 | 2021-06-06 | 616 |
一種眼科多模態(tài)成像裝置及其成像方法 | 2021-05-29 | 846 |
角膜頂點對準方法和系統(tǒng)及眼軸光程長度測量方法和系統(tǒng) | 2021-05-22 | 743 |
一種雙目屈光篩查儀 | 2021-06-03 | 761 |
標題 | 發(fā)布/更新時間 | 閱讀量 |
---|---|---|
眼底圖像血管分割方法 | 2020-05-12 | 120 |
一種篩選眼底圖像的方法 | 2020-05-17 | 661 |
眼底圖像獲取方法和裝置、眼底相機 | 2020-05-12 | 698 |
多任務(wù)的眼底圖像分類方法和設(shè)備 | 2020-05-16 | 508 |
眼底圖像血管影像分割方法及設(shè)備 | 2020-05-16 | 993 |
一種眼底圖像血管分割方法 | 2020-05-17 | 698 |
一種圖像引導(dǎo)式眼底相機 | 2020-05-17 | 676 |
眼底圖像自動識別分區(qū)方法 | 2020-05-18 | 140 |
一種增強眼底圖像的方法和裝置 | 2020-05-15 | 300 |
眼底相機及眼底圖像拍攝方法 | 2020-05-12 | 597 |
高效檢索全球?qū)@?/div>專利匯是專利免費檢索,專利查詢,專利分析-國家發(fā)明專利查詢檢索分析平臺,是提供專利分析,專利查詢,專利檢索等數(shù)據(jù)服務(wù)功能的知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)服務(wù)商。
我們的產(chǎn)品包含105個國家的1.26億組數(shù)據(jù),免費查、免費專利分析。
分析報告專利匯分析報告產(chǎn)品可以對行業(yè)情報數(shù)據(jù)進行梳理分析,涉及維度包括行業(yè)專利基本狀況分析、地域分析、技術(shù)分析、發(fā)明人分析、申請人分析、專利權(quán)人分析、失效分析、核心專利分析、法律分析、研發(fā)重點分析、企業(yè)專利處境分析、技術(shù)處境分析、專利壽命分析、企業(yè)定位分析、引證分析等超過60個分析角度,系統(tǒng)通過AI智能系統(tǒng)對圖表進行解讀,只需1分鐘,一鍵生成行業(yè)專利分析報告。
眼底圖像熱門專利