標(biāo)題 | 發(fā)布/更新時(shí)間 | 閱讀量 |
---|---|---|
一種耳機(jī) | 2023-02-24 | 536 |
一種耳機(jī) | 2023-02-26 | 22 |
一種耳機(jī) | 2023-02-25 | 567 |
一種極耳 | 2023-03-13 | 692 |
外放耳機(jī) | 2023-03-03 | 178 |
藍(lán)牙耳機(jī) | 2023-02-28 | 510 |
一種耳機(jī) | 2023-03-02 | 997 |
一種耳機(jī) | 2023-03-12 | 905 |
藍(lán)牙耳機(jī) | 2023-03-10 | 606 |
頭戴耳機(jī) | 2023-03-04 | 924 |
運(yùn)動(dòng)耳機(jī) | 2023-03-06 | 655 |
一種耳機(jī) | 2023-02-23 | 412 |
一種耳機(jī) | 2023-03-01 | 244 |
一種耳掛 | 2023-03-08 | 306 |
藍(lán)牙耳機(jī) | 2023-02-27 | 513 |
一種耳機(jī) | 2023-03-05 | 770 |
耳標(biāo)鉗 | 2023-03-07 | 681 |
睡眠耳機(jī) | 2023-03-11 | 520 |
一種耳機(jī) | 2023-03-09 | 673 |
爐體支耳 | 2023-03-14 | 334 |
標(biāo)題 | 發(fā)布/更新時(shí)間 | 閱讀量 |
---|---|---|
耳石振動(dòng)治療儀 | 2020-05-12 | 864 |
人工耳蝸裝置 | 2020-05-11 | 108 |
耳內(nèi)吸膿器 | 2020-05-11 | 729 |
多頻耳聾耳鳴電子治療儀 | 2020-05-12 | 263 |
耳機(jī)耳翼 | 2020-05-12 | 350 |
直接輻射耳塞式耳機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | 2020-05-12 | 304 |
穿耳耳飾 | 2020-05-12 | 220 |
調(diào)壓耳塞 | 2020-05-11 | 750 |
耳機(jī)耳塞 | 2020-05-13 | 408 |
外耳道干燥耳塞 | 2020-05-13 | 745 |
高效檢索全球?qū)@?/div>專利匯是專利免費(fèi)檢索,專利查詢,專利分析-國家發(fā)明專利查詢檢索分析平臺(tái),是提供專利分析,專利查詢,專利檢索等數(shù)據(jù)服務(wù)功能的知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)服務(wù)商。
我們的產(chǎn)品包含105個(gè)國家的1.26億組數(shù)據(jù),免費(fèi)查、免費(fèi)專利分析。
分析報(bào)告專利匯分析報(bào)告產(chǎn)品可以對(duì)行業(yè)情報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理分析,涉及維度包括行業(yè)專利基本狀況分析、地域分析、技術(shù)分析、發(fā)明人分析、申請(qǐng)人分析、專利權(quán)人分析、失效分析、核心專利分析、法律分析、研發(fā)重點(diǎn)分析、企業(yè)專利處境分析、技術(shù)處境分析、專利壽命分析、企業(yè)定位分析、引證分析等超過60個(gè)分析角度,系統(tǒng)通過AI智能系統(tǒng)對(duì)圖表進(jìn)行解讀,只需1分鐘,一鍵生成行業(yè)專利分析報(bào)告。
耳熱門專利