標(biāo)題 | 發(fā)布/更新時(shí)間 | 閱讀量 |
---|---|---|
機(jī)動(dòng)車輛用可移動(dòng)式車頂行李架 | 2022-01-12 | 976 |
一種基于實(shí)際機(jī)動(dòng)車的機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)酥悄芑?xùn)練系統(tǒng) | 2022-01-04 | 359 |
一種新穎的人力、電力車 | 2022-01-03 | 655 |
機(jī)動(dòng)車輛用可移動(dòng)式車頂行李架 | 2022-01-05 | 501 |
用于以基于粉末床的方式生成式地制造金屬組件的裝置 | 2022-01-06 | 605 |
露天煤礦連續(xù)運(yùn)輸行走式轉(zhuǎn)載機(jī) | 2021-12-25 | 899 |
露天煤礦連續(xù)運(yùn)輸行走式破碎機(jī) | 2021-12-26 | 341 |
退役乘用車拆解系統(tǒng) | 2021-12-27 | 830 |
太陽(yáng)能空中軌道電房車及其驅(qū)動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng)裝置 | 2022-01-09 | 408 |
一種汽車A柱顯示系統(tǒng) | 2022-01-11 | 436 |
客車前圍骨架、客車骨架總成及車輛 | 2021-12-30 | 728 |
雙無(wú)刷直流輪轂電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)車CANopen總線控制器 | 2021-12-31 | 709 |
物料翻撒機(jī) | 2022-01-02 | 323 |
全天候車輛轉(zhuǎn)彎超速控制裝置 | 2022-01-10 | 413 |
一種電動(dòng)汽車 | 2021-12-28 | 989 |
一種自適應(yīng)的雨刮洗滌控制系統(tǒng) | 2022-01-07 | 748 |
一種汽車組合開關(guān) | 2021-12-24 | 669 |
一種帶遮蓋裝置的殼構(gòu)件和包含此種殼構(gòu)件的裝置 | 2022-01-08 | 105 |
一種汽車智能組合儀表 | 2022-01-01 | 371 |
萬(wàn)向轉(zhuǎn)動(dòng)監(jiān)控裝置 | 2021-12-29 | 433 |
高效檢索全球?qū)@?/div>專利匯是專利免費(fèi)檢索,專利查詢,專利分析-國(guó)家發(fā)明專利查詢檢索分析平臺(tái),是提供專利分析,專利查詢,專利檢索等數(shù)據(jù)服務(wù)功能的知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)服務(wù)商。
我們的產(chǎn)品包含105個(gè)國(guó)家的1.26億組數(shù)據(jù),免費(fèi)查、免費(fèi)專利分析。
分析報(bào)告專利匯分析報(bào)告產(chǎn)品可以對(duì)行業(yè)情報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理分析,涉及維度包括行業(yè)專利基本狀況分析、地域分析、技術(shù)分析、發(fā)明人分析、申請(qǐng)人分析、專利權(quán)人分析、失效分析、核心專利分析、法律分析、研發(fā)重點(diǎn)分析、企業(yè)專利處境分析、技術(shù)處境分析、專利壽命分析、企業(yè)定位分析、引證分析等超過(guò)60個(gè)分析角度,系統(tǒng)通過(guò)AI智能系統(tǒng)對(duì)圖表進(jìn)行解讀,只需1分鐘,一鍵生成行業(yè)專利分析報(bào)告。
零件和配件熱門專利