標題 | 發(fā)布/更新時間 | 閱讀量 |
---|---|---|
控制至少一閥門的可變控制裝置 | 2020-10-08 | 130 |
燃燒點火系統(tǒng) | 2020-10-10 | 94 |
輻流式渦輪發(fā)動機 | 2020-10-18 | 127 |
熱流渦輪機 | 2020-10-19 | 52 |
熱交換器及其應用 | 2020-10-11 | 271 |
煤炭蒸餾低溫熱解氣發(fā)電設備和控制方法 | 2020-10-13 | 919 |
滾子式凸輪軸支架以及包含該凸輪軸支架的內燃機 | 2020-10-06 | 184 |
煤炭蒸餾低溫熱解氣發(fā)電設備和控制方法 | 2020-10-14 | 847 |
用于制造對預定介質進行壓力密封的中空主體的方法 | 2020-10-01 | 21 |
具有平衡旋轉可變入口截止閥和次膨脹而對于主膨脹沒有背壓的旋轉活塞蒸汽發(fā)動機 | 2020-10-16 | 431 |
燃料預加熱系統(tǒng) | 2020-10-04 | 771 |
多轉子渦輪發(fā)電機系統(tǒng)及控制方法 | 2020-10-12 | 863 |
熱力學循環(huán)裝置和方法 | 2020-10-15 | 745 |
活塞式機器 | 2020-09-30 | 485 |
廢物加工的改進 | 2020-10-05 | 699 |
新型往復式機器和其它裝置 | 2020-10-17 | 741 |
可變沖程預混合沖量壓縮點火發(fā)動機 | 2020-10-07 | 296 |
廢物加工的改進 | 2020-10-02 | 358 |
滾子式凸輪軸支架以及包含該凸輪軸支架的內燃機 | 2020-10-03 | 296 |
渦輪式發(fā)電機 | 2020-10-09 | 162 |
標題 | 發(fā)布/更新時間 | 閱讀量 |
---|---|---|
一種熱泵驅動的往復式發(fā)動機 | 2020-05-23 | 561 |
排氣模塊和往復式發(fā)動機 | 2020-05-24 | 930 |
用于往復式發(fā)動機的活塞組件 | 2020-05-25 | 139 |
一種往復式發(fā)動機及其進給系統(tǒng) | 2020-05-27 | 41 |
往復式發(fā)動機的曲軸 | 2020-05-22 | 614 |
往復式發(fā)動機 | 2020-05-15 | 528 |
往復式發(fā)動機 | 2020-05-15 | 530 |
往復式發(fā)動機 | 2020-05-16 | 368 |
往復式發(fā)動機 | 2020-05-12 | 286 |
往復式發(fā)動機 | 2020-05-13 | 745 |
高效檢索全球專利專利匯是專利免費檢索,專利查詢,專利分析-國家發(fā)明專利查詢檢索分析平臺,是提供專利分析,專利查詢,專利檢索等數據服務功能的知識產權數據服務商。
我們的產品包含105個國家的1.26億組數據,免費查、免費專利分析。
專利匯分析報告產品可以對行業(yè)情報數據進行梳理分析,涉及維度包括行業(yè)專利基本狀況分析、地域分析、技術分析、發(fā)明人分析、申請人分析、專利權人分析、失效分析、核心專利分析、法律分析、研發(fā)重點分析、企業(yè)專利處境分析、技術處境分析、專利壽命分析、企業(yè)定位分析、引證分析等超過60個分析角度,系統(tǒng)通過AI智能系統(tǒng)對圖表進行解讀,只需1分鐘,一鍵生成行業(yè)專利分析報告。