標(biāo)題 | 發(fā)布/更新時(shí)間 | 閱讀量 |
---|---|---|
具有最佳低沖擊彈簧,調(diào)整速度變化和智能護(hù)膝的大量能量回收鞋 | 2023-01-11 | 289 |
自動(dòng)變速箱油傳動(dòng)效率檢測裝置及檢測方法 | 2022-12-25 | 118 |
一種雙向沖削采掘的方法及實(shí)施該方法的雙向沖削采掘機(jī) | 2023-01-05 | 582 |
一種沖削采掘的方法及其實(shí)施該方法的沖削采掘機(jī) | 2023-01-04 | 733 |
一種雙向沖削采掘的方法及實(shí)施該方法的雙向沖削采掘機(jī) | 2023-01-09 | 266 |
一種可更換蓄電池集箱的多動(dòng)力驅(qū)動(dòng)電動(dòng)汽車的運(yùn)輸系統(tǒng) | 2022-12-27 | 869 |
轉(zhuǎn)矩傳遞裝置 | 2022-12-24 | 190 |
暴雨徑流自動(dòng)采樣、監(jiān)測裝置及方法 | 2022-12-26 | 555 |
涉及交通移動(dòng)的系統(tǒng) | 2022-12-30 | 346 |
并排式車輛 | 2022-12-31 | 139 |
產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)動(dòng)力的方法及其轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)與動(dòng)力系統(tǒng) | 2022-12-28 | 413 |
牽引輸能源式涵道旋翼飛吊器及其控制方法 | 2023-01-07 | 460 |
認(rèn)證、確定、指定、定位、鎖定及防盜安全系統(tǒng)(這里也稱為鎖-環(huán)DSS) | 2023-01-02 | 609 |
牽引輸能源式涵道旋翼飛吊器 | 2023-01-03 | 570 |
并排式全地形車輛 | 2023-01-01 | 835 |
碟儲(chǔ)高聚光熱發(fā)電站 | 2022-12-23 | 327 |
路燈節(jié)能電源裝置 | 2023-01-06 | 319 |
一種雙向沖削采掘機(jī) | 2023-01-10 | 991 |
木質(zhì)板材交直流分子集成電路電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)式切邊機(jī) | 2022-12-29 | 957 |
客車安全自動(dòng)駐車制動(dòng)系統(tǒng) | 2023-01-08 | 417 |
標(biāo)題 | 發(fā)布/更新時(shí)間 | 閱讀量 |
---|---|---|
一種帶中間軸的多檔位變速器 | 2020-05-13 | 759 |
單中間軸變速器結(jié)構(gòu)應(yīng)用于雙中間軸變速器結(jié)構(gòu)的方法 | 2020-05-11 | 563 |
液力緩速式自動(dòng)變速器中間軸制動(dòng)器 | 2020-05-12 | 963 |
帶有中間軸齒輪裝置的多速變速器 | 2020-05-12 | 929 |
一種六檔單中間軸變速器 | 2020-05-13 | 164 |
一種細(xì)高齒雙中間軸變速器對齒夾具 | 2020-05-13 | 251 |
變速器中間軸鍵銷全自動(dòng)壓裝機(jī)組 | 2020-05-12 | 871 |
具有花鍵的雙中間軸變速器 | 2020-05-13 | 519 |
按中間軸結(jié)構(gòu)方式的雙離合器變速器 | 2020-05-13 | 235 |
雙中間軸變速器 | 2020-05-11 | 207 |
高效檢索全球?qū)@?/div>專利匯是專利免費(fèi)檢索,專利查詢,專利分析-國家發(fā)明專利查詢檢索分析平臺(tái),是提供專利分析,專利查詢,專利檢索等數(shù)據(jù)服務(wù)功能的知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)服務(wù)商。
我們的產(chǎn)品包含105個(gè)國家的1.26億組數(shù)據(jù),免費(fèi)查、免費(fèi)專利分析。
分析報(bào)告專利匯分析報(bào)告產(chǎn)品可以對行業(yè)情報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理分析,涉及維度包括行業(yè)專利基本狀況分析、地域分析、技術(shù)分析、發(fā)明人分析、申請人分析、專利權(quán)人分析、失效分析、核心專利分析、法律分析、研發(fā)重點(diǎn)分析、企業(yè)專利處境分析、技術(shù)處境分析、專利壽命分析、企業(yè)定位分析、引證分析等超過60個(gè)分析角度,系統(tǒng)通過AI智能系統(tǒng)對圖表進(jìn)行解讀,只需1分鐘,一鍵生成行業(yè)專利分析報(bào)告。