標(biāo)題 | 發(fā)布/更新時間 | 閱讀量 |
---|---|---|
一種多層防護(hù)的輻射防護(hù)裝置 | 2020-05-12 | 164 |
一種輻射防護(hù)磚 | 2020-05-11 | 880 |
電子加速器探傷機(jī)的輻射防護(hù)室 | 2020-05-12 | 655 |
一種新型輻射防護(hù)磚 | 2020-05-11 | 211 |
輻射防護(hù)板材 | 2020-05-11 | 534 |
輻射防護(hù)板材及其制作方法 | 2020-05-12 | 880 |
一種新型輻射防護(hù)涂料 | 2020-05-11 | 69 |
采用亞低溫技術(shù)進(jìn)行輻射防護(hù)的方法 | 2020-05-12 | 505 |
一種帶導(dǎo)向移動機(jī)構(gòu)的輻射防護(hù)設(shè)備 | 2020-05-12 | 612 |
重型電動輻射防護(hù)門 | 2020-05-11 | 218 |
重型電動輻射防護(hù)門 | 2020-05-11 | 543 |
新型輻射防護(hù)材料 | 2020-05-11 | 832 |
一種輻射防護(hù)裝置 | 2020-05-12 | 166 |
輻射防護(hù)門 | 2020-05-11 | 490 |
一種射線輻射防護(hù)屏風(fēng) | 2020-05-12 | 40 |
一種輻射防護(hù)門 | 2020-05-11 | 371 |
輻射防護(hù)板材 | 2020-05-11 | 815 |
一種輻射防護(hù)平移門 | 2020-05-12 | 268 |
標(biāo)題 | 發(fā)布/更新時間 | 閱讀量 |
---|---|---|
輻射防護(hù)裝置 | 2020-05-14 | 372 |
一種新型輻射防護(hù)涂料 | 2020-05-11 | 69 |
輻射防護(hù)裝置 | 2020-05-14 | 644 |
輻射防護(hù)裝置 | 2020-05-15 | 329 |
輻射防護(hù)裝置 | 2020-05-14 | 886 |
海關(guān)集裝箱電子加速器掃描檢查通道的輻射防護(hù)門 | 2020-05-13 | 206 |
一種多層防護(hù)的輻射防護(hù)裝置 | 2020-05-15 | 271 |
一種輻射防護(hù)裝置 | 2020-05-12 | 166 |
一種多層防護(hù)的輻射防護(hù)裝置 | 2020-05-15 | 46 |
一種射線輻射防護(hù)屏風(fēng) | 2020-05-12 | 40 |
高效檢索全球?qū)@?/div>專利匯是專利免費(fèi)檢索,專利查詢,專利分析-國家發(fā)明專利查詢檢索分析平臺,是提供專利分析,專利查詢,專利檢索等數(shù)據(jù)服務(wù)功能的知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)服務(wù)商。
我們的產(chǎn)品包含105個國家的1.26億組數(shù)據(jù),免費(fèi)查、免費(fèi)專利分析。
分析報告專利匯分析報告產(chǎn)品可以對行業(yè)情報數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理分析,涉及維度包括行業(yè)專利基本狀況分析、地域分析、技術(shù)分析、發(fā)明人分析、申請人分析、專利權(quán)人分析、失效分析、核心專利分析、法律分析、研發(fā)重點(diǎn)分析、企業(yè)專利處境分析、技術(shù)處境分析、專利壽命分析、企業(yè)定位分析、引證分析等超過60個分析角度,系統(tǒng)通過AI智能系統(tǒng)對圖表進(jìn)行解讀,只需1分鐘,一鍵生成行業(yè)專利分析報告。
輻射防護(hù)熱門專利
10 小尺度參考輻射場裝置