標(biāo)題 | 發(fā)布/更新時(shí)間 | 閱讀量 |
---|---|---|
鋰電池動(dòng)力包及應(yīng)用 | 2021-08-20 | 607 |
靜態(tài)超級(jí)電能機(jī)及其應(yīng)用 | 2021-08-30 | 408 |
一種適時(shí)四驅(qū)水氫電動(dòng)汽車 | 2021-08-29 | 723 |
可個(gè)別離合操控及撓性互傳的差動(dòng)系統(tǒng) | 2021-08-31 | 53 |
具周轉(zhuǎn)輪系組的多組無段變速驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 2021-09-02 | 79 |
差動(dòng)發(fā)電動(dòng)力分配裝置及系統(tǒng) | 2021-09-01 | 242 |
具周轉(zhuǎn)輪系組的多組無段變速驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 2021-09-03 | 166 |
周轉(zhuǎn)輪雙輸出端具可個(gè)別操控多段變速比裝置的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 2021-09-04 | 223 |
差動(dòng)發(fā)電動(dòng)力分配裝置及系統(tǒng) | 2021-09-06 | 742 |
一種新型拖拉機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng) | 2021-08-21 | 262 |
一種公鐵兩用焊軌車 | 2021-08-22 | 713 |
簡式自動(dòng)洗車機(jī) | 2021-08-23 | 380 |
自充電電動(dòng)自行車 | 2021-08-24 | 822 |
自充電健身電動(dòng)車 | 2021-08-25 | 489 |
一種用于純電動(dòng)或混合動(dòng)力車輛的驅(qū)動(dòng)橋 | 2021-08-26 | 567 |
一種可變形履帶輪椅車 | 2021-08-27 | 783 |
周轉(zhuǎn)輪雙輸出端具可個(gè)別操控多段變速比裝置的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 2021-09-07 | 832 |
可載運(yùn)車輛的多功能復(fù)合快軌交通車輛和系統(tǒng) | 2021-08-28 | 116 |
可個(gè)別離合操控及撓性互傳的差動(dòng)系統(tǒng) | 2021-09-05 | 984 |
具周轉(zhuǎn)輪系組的多組無段變速驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 2021-09-08 | 436 |
標(biāo)題 | 發(fā)布/更新時(shí)間 | 閱讀量 |
---|---|---|
后輪驅(qū)動(dòng)種植機(jī) | 2020-05-11 | 1003 |
控制獨(dú)立后輪驅(qū)動(dòng)器中的潤滑 | 2020-05-15 | 88 |
混合動(dòng)力摩托車后輪驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu) | 2020-05-12 | 736 |
混合動(dòng)力摩托車后輪驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu) | 2020-05-13 | 65 |
前后輪驅(qū)動(dòng)車輛 | 2020-05-11 | 475 |
自動(dòng)擦地機(jī)的后輪驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu) | 2020-05-14 | 685 |
一種后輪驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)自行車 | 2020-05-14 | 10 |
前后輪驅(qū)動(dòng)車輛 | 2020-05-11 | 504 |
后輪驅(qū)動(dòng) | 2020-05-11 | 106 |
后輪驅(qū)動(dòng)施肥犁 | 2020-05-12 | 447 |
高效檢索全球?qū)@?/div>專利匯是專利免費(fèi)檢索,專利查詢,專利分析-國家發(fā)明專利查詢檢索分析平臺(tái),是提供專利分析,專利查詢,專利檢索等數(shù)據(jù)服務(wù)功能的知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)服務(wù)商。
我們的產(chǎn)品包含105個(gè)國家的1.26億組數(shù)據(jù),免費(fèi)查、免費(fèi)專利分析。
分析報(bào)告專利匯分析報(bào)告產(chǎn)品可以對(duì)行業(yè)情報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理分析,涉及維度包括行業(yè)專利基本狀況分析、地域分析、技術(shù)分析、發(fā)明人分析、申請(qǐng)人分析、專利權(quán)人分析、失效分析、核心專利分析、法律分析、研發(fā)重點(diǎn)分析、企業(yè)專利處境分析、技術(shù)處境分析、專利壽命分析、企業(yè)定位分析、引證分析等超過60個(gè)分析角度,系統(tǒng)通過AI智能系統(tǒng)對(duì)圖表進(jìn)行解讀,只需1分鐘,一鍵生成行業(yè)專利分析報(bào)告。
后輪驅(qū)動(dòng)熱門專利