標(biāo)題 | 發(fā)布/更新時(shí)間 | 閱讀量 |
---|---|---|
一種用于商用多功能安全箱包 | 2023-03-10 | 815 |
自動(dòng)節(jié)水馬桶 | 2023-02-24 | 884 |
一種橫向提升機(jī) | 2023-02-26 | 282 |
一種多功能行李箱 | 2023-02-23 | 403 |
履帶行走式液壓支架的油箱 | 2023-03-05 | 823 |
液壓垃圾回收箱 | 2023-03-01 | 861 |
紙箱成型機(jī) | 2023-03-07 | 279 |
紙箱成型機(jī) | 2023-03-02 | 368 |
一種便于移動(dòng)的醫(yī)療器械消毒設(shè)備 | 2023-03-03 | 430 |
一種用于SMD微納米石英晶體的封裝設(shè)備 | 2023-03-04 | 822 |
方竹筍切割裝置 | 2023-03-14 | 146 |
一種散養(yǎng)雞場(chǎng)用自動(dòng)飲水裝置 | 2023-03-08 | 634 |
智能生產(chǎn)車間 | 2023-03-09 | 208 |
一種毛刷打磨裝置 | 2023-03-13 | 938 |
一種試劑加注裝置 | 2023-03-11 | 441 |
一種全自動(dòng)菌落計(jì)數(shù)器 | 2023-03-12 | 366 |
一種高層建筑垂直式逃生滑道 | 2023-02-28 | 154 |
一種太陽(yáng)能熱水器水箱 | 2023-02-25 | 801 |
一種太陽(yáng)能熱水器水箱 | 2023-02-27 | 375 |
一種新能源汽車蓄電裝置 | 2023-03-06 | 445 |
標(biāo)題 | 發(fā)布/更新時(shí)間 | 閱讀量 |
---|---|---|
連體式分動(dòng)箱 | 2020-05-12 | 866 |
大降距分動(dòng)箱 | 2020-05-12 | 376 |
一種分動(dòng)箱 | 2020-05-11 | 846 |
一種快速分流的分動(dòng)箱 | 2020-05-13 | 386 |
一種自動(dòng)脫箱分箱裝置 | 2020-05-11 | 236 |
一分二式分動(dòng)箱 | 2020-05-11 | 460 |
一種臥式分動(dòng)箱 | 2020-05-12 | 1019 |
分動(dòng)箱懸掛裝置 | 2020-05-12 | 719 |
分動(dòng)箱總成 | 2020-05-11 | 295 |
電動(dòng)漿液分配箱 | 2020-05-12 | 26 |
高效檢索全球?qū)@?/div>專利匯是專利免費(fèi)檢索,專利查詢,專利分析-國(guó)家發(fā)明專利查詢檢索分析平臺(tái),是提供專利分析,專利查詢,專利檢索等數(shù)據(jù)服務(wù)功能的知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)服務(wù)商。
我們的產(chǎn)品包含105個(gè)國(guó)家的1.26億組數(shù)據(jù),免費(fèi)查、免費(fèi)專利分析。
分析報(bào)告專利匯分析報(bào)告產(chǎn)品可以對(duì)行業(yè)情報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理分析,涉及維度包括行業(yè)專利基本狀況分析、地域分析、技術(shù)分析、發(fā)明人分析、申請(qǐng)人分析、專利權(quán)人分析、失效分析、核心專利分析、法律分析、研發(fā)重點(diǎn)分析、企業(yè)專利處境分析、技術(shù)處境分析、專利壽命分析、企業(yè)定位分析、引證分析等超過(guò)60個(gè)分析角度,系統(tǒng)通過(guò)AI智能系統(tǒng)對(duì)圖表進(jìn)行解讀,只需1分鐘,一鍵生成行業(yè)專利分析報(bào)告。
分動(dòng)箱熱門(mén)專利