標(biāo)題 | 發(fā)布/更新時(shí)間 | 閱讀量 |
---|---|---|
一種用于室內(nèi)巖石取芯機(jī)的自動(dòng)固定巖樣裝置 | 2023-03-01 | 313 |
全自動(dòng)裝甑機(jī)器人系統(tǒng) | 2023-02-24 | 612 |
節(jié)水洗衣機(jī) | 2023-02-26 | 776 |
一種螺旋分選輸送設(shè)備 | 2023-02-25 | 452 |
一種平移式農(nóng)藥噴灑植保車(chē) | 2023-03-03 | 404 |
一種外骨骼機(jī)器人系統(tǒng)及基于運(yùn)動(dòng)學(xué)末端檢測(cè)的控制方法 | 2023-02-27 | 359 |
直接制版機(jī)的自動(dòng)動(dòng)平衡裝置 | 2023-02-28 | 713 |
旋轉(zhuǎn)式吸紙機(jī)構(gòu) | 2023-03-05 | 469 |
一種可控變剛度柔性肘關(guān)節(jié)康復(fù)機(jī)器人 | 2023-03-13 | 367 |
一種轉(zhuǎn)碟式水過(guò)濾裝置及其使用方法 | 2023-03-04 | 836 |
一種單面研磨拋光機(jī)的多軸驅(qū)動(dòng)裝置 | 2023-03-08 | 390 |
基于多模組合定位的油氣管道智能內(nèi)檢測(cè)裝置 | 2023-03-07 | 802 |
高速旋轉(zhuǎn)刮削試驗(yàn)機(jī)及測(cè)試封嚴(yán)材料刮削性能的試驗(yàn)方法 | 2023-03-06 | 871 |
一種轉(zhuǎn)盤(pán)濾池 | 2023-03-11 | 668 |
重水堆主熱傳輸管支吊架螺母專(zhuān)用扳手 | 2023-03-12 | 43 |
一種汽車(chē)數(shù)控儀表驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 2023-03-14 | 465 |
一種并聯(lián)式宏微高精度運(yùn)動(dòng)平臺(tái) | 2023-03-02 | 405 |
液晶顯示裝置驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和驅(qū)動(dòng)方法 | 2023-02-23 | 466 |
多驅(qū)動(dòng)頭高壓氣驅(qū)增壓機(jī) | 2023-03-09 | 611 |
一種被動(dòng)自適應(yīng)履帶可變形移動(dòng)機(jī)器人平臺(tái) | 2023-03-10 | 579 |
標(biāo)題 | 發(fā)布/更新時(shí)間 | 閱讀量 |
---|---|---|
電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 2020-05-11 | 324 |
電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 2020-05-11 | 347 |
電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 2020-05-11 | 253 |
電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 2020-05-11 | 440 |
機(jī)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 2020-05-11 | 932 |
電動(dòng)車(chē)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 2020-05-12 | 65 |
電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 2020-05-13 | 654 |
電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 2020-05-13 | 640 |
電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 2020-05-11 | 964 |
電梯驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 2020-05-12 | 711 |
高效檢索全球?qū)@?/div>專(zhuān)利匯是專(zhuān)利免費(fèi)檢索,專(zhuān)利查詢(xún),專(zhuān)利分析-國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利查詢(xún)檢索分析平臺(tái),是提供專(zhuān)利分析,專(zhuān)利查詢(xún),專(zhuān)利檢索等數(shù)據(jù)服務(wù)功能的知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)服務(wù)商。
我們的產(chǎn)品包含105個(gè)國(guó)家的1.26億組數(shù)據(jù),免費(fèi)查、免費(fèi)專(zhuān)利分析。
分析報(bào)告專(zhuān)利匯分析報(bào)告產(chǎn)品可以對(duì)行業(yè)情報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理分析,涉及維度包括行業(yè)專(zhuān)利基本狀況分析、地域分析、技術(shù)分析、發(fā)明人分析、申請(qǐng)人分析、專(zhuān)利權(quán)人分析、失效分析、核心專(zhuān)利分析、法律分析、研發(fā)重點(diǎn)分析、企業(yè)專(zhuān)利處境分析、技術(shù)處境分析、專(zhuān)利壽命分析、企業(yè)定位分析、引證分析等超過(guò)60個(gè)分析角度,系統(tǒng)通過(guò)AI智能系統(tǒng)對(duì)圖表進(jìn)行解讀,只需1分鐘,一鍵生成行業(yè)專(zhuān)利分析報(bào)告。
電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)熱門(mén)專(zhuān)利