標題 | 發(fā)布/更新時間 | 閱讀量 |
---|---|---|
一種車用自動翻轉(zhuǎn)平臺 | 2023-02-26 | 615 |
車燈曲面銑削裝置 | 2023-02-25 | 13 |
一種小型全自動超聲波清洗裝置 | 2023-02-28 | 527 |
滑門式配電柜 | 2023-02-24 | 628 |
高空屋面防墜落導(dǎo)軌以及防墜小車 | 2023-02-23 | 530 |
內(nèi)飾防異響滑軌機構(gòu) | 2023-03-05 | 750 |
一種加工弧形木材的機床 | 2023-03-02 | 761 |
臥式錐形雙銑刀數(shù)控齒輪倒棱機 | 2023-03-01 | 867 |
永磁助推器專用的電磁式軌道平行測控儀 | 2023-02-27 | 381 |
用于車輛座椅的滑軌 | 2023-03-14 | 356 |
一種用于刷極板邊框的裝置 | 2023-03-06 | 751 |
一種可轉(zhuǎn)動的汽車坐具 | 2023-03-04 | 681 |
多功能旋轉(zhuǎn)式襪子定型機 | 2023-03-03 | 96 |
深孔加工設(shè)備分體導(dǎo)軌組合床面 | 2023-03-08 | 387 |
多功能液壓全自動鉆孔機 | 2023-03-09 | 39 |
動力貫通式貨架 | 2023-03-13 | 15 |
半自動式遮陽簾 | 2023-03-12 | 853 |
用于將電氣裝置附連于導(dǎo)軌的結(jié)構(gòu) | 2023-03-10 | 368 |
一種制作小動物顱腦爆炸傷模型的裝置 | 2023-03-11 | 789 |
自行小車及自行小車輸送系統(tǒng) | 2023-03-07 | 626 |
標題 | 發(fā)布/更新時間 | 閱讀量 |
---|---|---|
軌枕基底 | 2020-05-11 | 47 |
一種軌道車輛底架結(jié)構(gòu) | 2020-05-12 | 181 |
可檢測軌底的輪式探頭 | 2020-05-12 | 992 |
鋼軌軌底焊縫打磨機 | 2020-05-11 | 831 |
可變軌距底盤 | 2020-05-11 | 268 |
一種軌道交通減震底座 | 2020-05-13 | 786 |
鋼軌軌底焊縫打磨機 | 2020-05-11 | 937 |
軌底銑平機 | 2020-05-11 | 537 |
軌道車輛設(shè)備艙底板 | 2020-05-13 | 748 |
一種鋼軌底部打磨機 | 2020-05-13 | 644 |
高效檢索全球?qū)@?/div>專利匯是專利免費檢索,專利查詢,專利分析-國家發(fā)明專利查詢檢索分析平臺,是提供專利分析,專利查詢,專利檢索等數(shù)據(jù)服務(wù)功能的知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)服務(wù)商。
我們的產(chǎn)品包含105個國家的1.26億組數(shù)據(jù),免費查、免費專利分析。
分析報告專利匯分析報告產(chǎn)品可以對行業(yè)情報數(shù)據(jù)進行梳理分析,涉及維度包括行業(yè)專利基本狀況分析、地域分析、技術(shù)分析、發(fā)明人分析、申請人分析、專利權(quán)人分析、失效分析、核心專利分析、法律分析、研發(fā)重點分析、企業(yè)專利處境分析、技術(shù)處境分析、專利壽命分析、企業(yè)定位分析、引證分析等超過60個分析角度,系統(tǒng)通過AI智能系統(tǒng)對圖表進行解讀,只需1分鐘,一鍵生成行業(yè)專利分析報告。