標(biāo)題 | 發(fā)布/更新時間 | 閱讀量 |
---|---|---|
混合動力汽車的動力系統(tǒng)和發(fā)電控制方法及混合動力汽車 | 2021-08-04 | 694 |
動力傳動系統(tǒng)以及具有其的車輛 | 2021-07-27 | 323 |
汽車有級自動變速器多性能綜合最優(yōu)擋位決策系統(tǒng) | 2021-07-25 | 796 |
一種混合動力城市公交車控制方法 | 2021-07-29 | 726 |
動力傳動系統(tǒng)以及具有其的車輛 | 2021-07-31 | 69 |
動力傳動系統(tǒng)以及具有其的車輛 | 2021-07-18 | 35 |
用于機(jī)動車旋轉(zhuǎn)部件和擺動部件潤滑的熱絕緣系統(tǒng) | 2021-08-05 | 417 |
混合動力轎車制動協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)及控制方法 | 2021-07-24 | 77 |
車輛多功能節(jié)能系統(tǒng) | 2021-07-20 | 8 |
混合動力汽車及其動力系統(tǒng)和發(fā)電控制方法 | 2021-08-03 | 122 |
汽車有級自動變速器多性能綜合最優(yōu)擋位決策系統(tǒng) | 2021-07-23 | 488 |
杠桿省力節(jié)能電動汽車 | 2021-08-01 | 376 |
車輛多功能節(jié)能系統(tǒng) | 2021-07-17 | 438 |
一種混合動力系統(tǒng)及其控制方法 | 2021-07-26 | 379 |
一種混合動力城市公交車控制方法 | 2021-07-30 | 981 |
渦軸渦扇組合循環(huán)發(fā)動機(jī) | 2021-07-21 | 711 |
一種混合動力系統(tǒng) | 2021-07-28 | 612 |
具有行走能量再生和下降能量再生功能的電動工業(yè)車輛 | 2021-08-02 | 972 |
用于車輛的動力傳動系統(tǒng)及具有其的車輛 | 2021-07-22 | 967 |
標(biāo)題 | 發(fā)布/更新時間 | 閱讀量 |
---|---|---|
反向旋轉(zhuǎn)的后橋主減速器軸承潤滑結(jié)構(gòu) | 2020-05-12 | 223 |
一種后橋主減速器花螺母自動擰緊與印痕滾檢裝配系統(tǒng) | 2020-05-14 | 505 |
一種汽車后橋主減速器噪音性能測試方法 | 2020-05-12 | 646 |
一種新能源汽車后驅(qū)動橋的主減速器 | 2020-05-11 | 637 |
用于汽車后橋或主減速器總成驅(qū)動試驗的十字滑塊聯(lián)軸器 | 2020-05-15 | 431 |
用于汽車后橋主減速器組件凸緣跳動的檢測裝置 | 2020-05-14 | 311 |
用于汽車后橋主減速器鎖緊螺母的鉚壓裝置 | 2020-05-12 | 752 |
一種汽車后橋主減速器中主被齒輪質(zhì)量的檢測方法和系統(tǒng) | 2020-05-14 | 472 |
一種中型汽車后橋主減速器總成 | 2020-05-16 | 96 |
微型汽車后橋主減速器總成 | 2020-05-16 | 281 |
高效檢索全球?qū)@?/div>專利匯是專利免費(fèi)檢索,專利查詢,專利分析-國家發(fā)明專利查詢檢索分析平臺,是提供專利分析,專利查詢,專利檢索等數(shù)據(jù)服務(wù)功能的知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)服務(wù)商。
我們的產(chǎn)品包含105個國家的1.26億組數(shù)據(jù),免費(fèi)查、免費(fèi)專利分析。
分析報告專利匯分析報告產(chǎn)品可以對行業(yè)情報數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理分析,涉及維度包括行業(yè)專利基本狀況分析、地域分析、技術(shù)分析、發(fā)明人分析、申請人分析、專利權(quán)人分析、失效分析、核心專利分析、法律分析、研發(fā)重點(diǎn)分析、企業(yè)專利處境分析、技術(shù)處境分析、專利壽命分析、企業(yè)定位分析、引證分析等超過60個分析角度,系統(tǒng)通過AI智能系統(tǒng)對圖表進(jìn)行解讀,只需1分鐘,一鍵生成行業(yè)專利分析報告。