標題 | 發(fā)布/更新時間 | 閱讀量 |
---|---|---|
一種探究重力加速度的物理實驗裝置 | 2020-05-11 | 937 |
一種重力加速度的物理教學演示裝置 | 2020-05-11 | 203 |
一種單擺測重力加速度裝置 | 2020-05-11 | 89 |
帶有重力加速度傳感器的手機 | 2020-05-11 | 119 |
教學用重力加速度測量儀 | 2020-05-11 | 988 |
小球滾動測量重力加速度的方法 | 2020-05-11 | 649 |
利用圓錐擺測量重力加速度的方法 | 2020-05-11 | 900 |
注水延長復擺擺長測量重力加速度 | 2020-05-11 | 185 |
一種重力加速度測量裝置 | 2020-05-11 | 850 |
一種測量重力加速度的教學儀器 | 2020-05-11 | 923 |
一種重力加速度傳感器 | 2020-05-11 | 183 |
一種測量重力加速度的方法 | 2020-05-11 | 939 |
一種重力加速度傳感器 | 2020-05-11 | 351 |
數(shù)顯重力加速度測試儀 | 2020-05-11 | 630 |
測定重力加速度的方法 | 2020-05-11 | 276 |
重力加速度測試儀 | 2020-05-11 | 767 |
一種重力加速度物理實驗設備 | 2020-05-11 | 875 |
一種多功能重力加速度實驗裝置 | 2020-05-11 | 666 |
一種重力加速度測量裝置及測量方法 | 2020-05-11 | 595 |
測重力加速度儀 | 2020-05-11 | 236 |
標題 | 發(fā)布/更新時間 | 閱讀量 |
---|---|---|
一種測量重力加速度的教學儀器 | 2020-05-11 | 923 |
一種重力加速度傳感器 | 2020-05-11 | 183 |
一種測量重力加速度的方法 | 2020-05-11 | 939 |
一種重力加速度傳感器 | 2020-05-11 | 351 |
注水延長復擺擺長測量重力加速度 | 2020-05-12 | 576 |
加壓延長復擺擺長測量重力加速度 | 2020-05-12 | 1034 |
一種落體法測重力加速度實驗儀 | 2020-05-12 | 336 |
重力加速度感應式汽車防盜裝置 | 2020-05-12 | 527 |
一種測量重力加速度的實驗裝置 | 2020-05-12 | 511 |
一種自由落體重力加速度測量裝置 | 2020-05-13 | 277 |
高效檢索全球?qū)@?/div>專利匯是專利免費檢索,專利查詢,專利分析-國家發(fā)明專利查詢檢索分析平臺,是提供專利分析,專利查詢,專利檢索等數(shù)據(jù)服務功能的知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)服務商。
我們的產(chǎn)品包含105個國家的1.26億組數(shù)據(jù),免費查、免費專利分析。
分析報告專利匯分析報告產(chǎn)品可以對行業(yè)情報數(shù)據(jù)進行梳理分析,涉及維度包括行業(yè)專利基本狀況分析、地域分析、技術分析、發(fā)明人分析、申請人分析、專利權(quán)人分析、失效分析、核心專利分析、法律分析、研發(fā)重點分析、企業(yè)專利處境分析、技術處境分析、專利壽命分析、企業(yè)定位分析、引證分析等超過60個分析角度,系統(tǒng)通過AI智能系統(tǒng)對圖表進行解讀,只需1分鐘,一鍵生成行業(yè)專利分析報告。